Allévo VLCD Suppe Kartof/Porre 24 breve
Køb Allévo VLCD Suppe Kartof/Porre 24 breve online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Allévo VLCD Suppe Kartof/Porre 24 breve er kun 2-3 hverdage.
Allevo VLCD(very low calorie diet) Suppe indeholder 24 breve til kartoffel/porre suppe. Produktet er ideelt til dig der ønsker at ændre gamle kostvaner og få kickstartet et vægttab.
Dispenseringsform
Pulver.
Dosis og anvendelse
Erstat et eller alle måltider med suppe i op til 2 uger.
Vælger du at erstatte samtlige måltider, bør du indtage 5-6 portioner om dagen.
Til suppe, hæld 2-3 dl varmt vand i en kop. Tøm posens indhold i koppen og rør omhyggeligt i 10-15 sekunder.
Indeholder
Næringsindhold | Pr. måltid/1 pose | Pr. 100 g pulver | %* | Pr. dagsdosis (5 poser) |
Energi, kJ/kcal | 473/113 | 1527/365 | 2367/566 | |
Fedt, g | 2,1 | 6,8 | 11 | |
heraf: | ||||
- mættet, g | 0,6 | 1,8 | 2,8 | |
- flerumættet, g | 1,0 | 3,1 | 4,8 | |
Kulhydrat, g | 13 | 41 | 64 | |
heraf: | ||||
- sukkerarter**, g | 6,5 | 21 | 33 | |
Kostfibre, g | 2,0 | 6,5 | 10 | |
Protein, g | 9,9 | 32 | 50 | |
Salt, g | 1,5 | 4,8 | 7,4 | |
VITAMINER: | ||||
Vitamin A, mikg | 300 | 1000 | 125% | 1500 |
Vitamin D, mikg | 1,5 | 4,9 | 98% | 7,5 |
Vitamin E, mg | 3,0 | 9,7 | 81% | 15 |
Vitamin K, mikg | 28 | 90 | 120% | 140 |
Vitamin C, mg | 18 | 58 | 73% | 90 |
Tiamin (B1), mg | 0,40 | 1,3 | 118% | 2,0 |
Riboflavin (B2), mg | 0,53 | 1,7 | 121% | 2,6 |
Niacin, mg | 5,3 | 17 | 106% | 27 |
Vitamin B6, mg | 0,62 | 2,0 | 143% | 3,1 |
Folsyre, mikg | 80,0 | 260 | 130% | 400 |
Vitamin B12, mikg | 0,68 | 2,2 | 88% | 3,4 |
Biotin, mikg | 40 | 130 | 260% | 200 | K
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben