Fresubin YoDrink Abrikos/Fersken 4 x 200 ml
Køb Fresubin YoDrink Abrikos/Fersken 4 x 200 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Fresubin YoDrink Abrikos/Fersken 4 x 200 ml er kun 2-3 hverdage.
Fresubin YoDrink er en fuldgyldig ernæringsdrik med højt indhold af protein.
Velegnet til patienter med højt energi- og proteinbehov og samtidig konstateret underernæring eller risiko for underernæring. Velegnet som supplerende og fuldgyldig ernæring. Fresubin YoDrink har en frisk og yoghurtlignende smag.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og anvendelse
Som supplement anbefales 2-3 flasker af 200 ml/dag. Som fuldgyldig ernæring anbefales 5 flasker af 200 ml/dag.
Drikkes langsomt. Rystes før brug.
Indeholder
Næringsindhold | pr. 100 ml |
Energi | 150 kcal/630 kJ |
Protein | 7,5 g |
Kulhydrater | 19,5 g |
- Heraf sukkerarter | 15,4 |
- Heraf laktose | <3,0 g |
Fedt | 4,7 g |
- Heraf mættet fedt | 0,58 g |
- Heraf enkeltumættet fedt | 3,1 g |
- Heraf flerumættet fedt | 1 g |
ω6/ω3 ratio | 3:1 g |
Kolesterol | 12,8 mg |
Fibre | 0,1 g |
Salt (Na x 2,5) | 0,15 g |
Vand | 75 ml |
Mineraler og sporstoffer | |
Natrium | 60 mg (2,6 mmol) |
Kalium | 165 mg (4,2 mmol) |
Klorid | 85 mg (2,4 mmol) |
Calcium | 240 mg (6,0 mmol) |
Magnesium | 18 mg (0,7 mmol) |
Fosfor | 95 mg (3,1 mmol) |
Jern | 2,5 mg |
Zink | 2 mg |
Kobber | 375 mikg |
Mangan | 0,5 mg |
Jod | 38 mikg |
Fluor | 0,3 mg |
Krom | 13 mikg |
Molybdæn | 19 mikg |
Selen | 14 mikg |
Vitaminer og andre næringsstoffer | |
Vitamin A | 150 mikg RE |
Beta-karoten | 0 mikg RE |
Vitamin D3 | 3,75 mikg |
Vitamin E | 3,8 mg |
Vitamin K1 | 21 mikg |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin | 1,5 mg / 2,9 mg NE |
Vitamin B6 | 0,43 mg |
Vitamin B12 | 0,75 mikg |
Pantotensyre | 1,5 mg |
Biotin | 9,4 mikg | t
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben