Fresubin 2 Kcal Drink Startpakke 8 x 200 ml
Køb Fresubin 2 Kcal Drink Startpakke 8 x 200 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Fresubin 2 Kcal Drink Startpakke 8 x 200 ml er kun 2-3 hverdage.
Fresubin 2 kcal Drink Startpakke indeholder forskellige smagsvarianter: 1 x Abrikos-Fersken, 1 x Cappuccino, 1 x Jordbær, 1 x Neutral, 1 x Skovbær, 1 x Vanilje, 1 x Chokolade (med fibre), 1 x Lemon (med fibre)
Til patienter med øget energi- og proteinbehov og/eller væskerestriktion og samtidig konstateret underernæring eller risiko for underernæring. Velegnet som supplerende eller fuldgyldig ernæring.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
Som supplement anbefales 1-2 flasker af 200 ml/dag. Som fuldgyldig ernæring anbefales 4-5 flasker af 200 ml/dag. Drikkes langsomt og rystes før brug.
Skal anvendes under lægelig overvågning. Kan anvendes både som fuldgyldig ernæring og som supplement.
Må ikke anvendes til børn under 3 år og skal anvendes med forsigtighed til børn under 6 år.
Ikke egnet til patienter med galaktosemi. Tilstrækkeligt væskeindtag skal sikres.
Indeholder
Ingredienser (fibre): Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabilske olier (solsikkeolie, rapsolie), sukrose, inulin (fra cikorie), maltodekstrin, aroma, kaliumcitrat, emulga torer (E 471, sojalecitiner), kaliumkarbonat, natriumklorid, natriumkarbonat, vit. C, magnesium oksid, jernpyrofosfat, niacin, zinksulfat, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit. B2 , vit. B6 , natriumfluorid, vit. B1 , ß-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K1 , natriumselenit, biotin, vit. D3 , vit. B12. Yderligere indeholder Chokolade: Kakaopulver (fedtreduceret), stabilisatorer (E 460, E 466, E 407). Yderligere indeholder Cappuccino: Spor af koffein. Yderligere indeholder Cappuccino, Lemon og Vanille: Hvededekstrin, surheds regulerende middel (E 507).
Ingredienser: Vand, glukosesirup*, mælkeprotein, vegetabilske olier (solsikkeolie, rapsolie), sukrose, maltodekstrin, aroma, farvestoffer (E 150c, E 160c, E 160d), smagsforstærkere (E 627, E 631), kaliumcitrat, emulgatorer (E 471, sojalecitin), kaliumkarbonat, natriumklorid, surhedsregulerende middel (E 507), natriumkarbonat, vit. C, magnesiumoksid, jernpyrofosfat, niacin, zinksulfat, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit. B2 , vit. B6, natriumfluorid, vit. B1 , ß-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K1 , natriumselenit, biotin, vit. D3 , vit. B12. Derudover i smagsvarianten Skovbær: Rødbedepulver.
| Næringsindhold | pr. 100 ml (fibre) | pr. 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 200 kcal/840 kJ | 200 kcal/840 kJ |
| Protein | 10,0 g | 10,0 g |
| Kulhydrater | 21,7-21,8 g | 22,5 g |
| - Heraf sukkerarter | 5,1-5,9 g* | 1,2-5,8 g* |
| - Heraf laktose | ≤0,3 g | ≤0,3 g |
| Fedt | 7,8 g | 7,8 g |
| - Heraf mættet fedt | 0,6 g, 0,7 g** | 0,6 g |
| - Heraf enkeltumættet fedt | 5,8 g | 5,8 g |
| - Heraf flerumættet fedt | 1,4 g | 1,4 g |
| ω6/ω3 ratio | 4,2:1 | 4,2:1 |
| Kolesterol | ≤5 mg | ≤5 mg |
| Fibre | 1,5 g, 1,6 g** | - |
| Salt | 0,15 g | 0,15 g |
| Mineraler og sporstoffer: | ||
| Natrium | 60 mg (2,6 mmol) | 60-75 mg (2,6-3,25 mmol)* |
| Kalium | 160 mg (4,1 mmol) | 160 mg (4,1 mmol) |
| Klorid | 80 mg, 60 mg** | 80 mg (2,3 mmol) |
| Calcium | 205 mg (5,1 mmol) | 205 mg (5,1 mmol) |
| Magnesium | 16 mg (0,7 mmol) | 16 mg (0,7 mmol) |
| Fosfor | 120 mg (3,9 mmol) | 120 mg (3,9 mmol) |
| Fosfat | 368 mg | - |
| Jern | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Zink | 1,6 mg | 1,6 mg |
| Kobber | 0,38 mg | 0,38 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Jod | 37,5 mikg | 37,5 mikg |
| Fluor | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Krom | 12,5 mikg | 12,5 mikg |
| Molybdæn | 18,8 mikg | 18,8 mikg |
| Selen | 13,5 mikg | 13,5 mikg |
| Vitaminer og andre næringsstoffer: | ||
| Vitamin A | 212,5 mikg RE | 212,5 mikg RE |
| ß-karoten | 62,5 mikg RE | 62,5 mig RE |
| Vitamin D | 5 mikg | 5 mikg |
| Vitamin E | 3,75 mg a-TE | 3,75 mg a-TE |
| Vitamin K1 | 21 mikg | 21 mikg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Niacin | 3,75 mg / 5,58 mg NE | 3,75 mg / 5,58 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 mikg | 0,75 mikg |
| Pantotensyre | 1,5 mg | 15 mg |
| Biotin | 9,4 mikg | 9,4 mikg |
| Folinsyre | 62,5 mikg | 62,5 mikg |
| Vitamin C | 18,8 mg | 18,8 mg |
| Energifordeling (E%): | Protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 43,4-43,5%*, fibre 1,5-1,6%* | Protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 45%, fibre 0% |
| Vand ml | 68,70** | 68,5-70 ml* |
| Osmolaritet mosmol/l | Cappuccino: 650 Chokolade: 590 Lemon: 615 Vanilje: 595 | 356-640 mosmol/I* |
| Osmolalitet mosmol/kg H2O | 750-950* | 520-880 mosmol/kg H20* |
| *Afhængig af smagsvariant **Smagsvariant Chokolade | * Afhængig af smagsvariant |
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som et levnedsmiddel til særlige medicinske formål.
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben