Fresubin YOcreme Abrikos-Fersken 4 x 125 g
Køb Fresubin YOcreme Abrikos-Fersken 4 x 125 g online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Fresubin YOcreme Abrikos-Fersken 4 x 125 g er kun 2-3 hverdage.
Fresubin YOcreme er en fuldgyldig yoghurtbaseret ernæringscreme med ekstra højt indhold af protein.
Velegnet til patienter med højt protein- og energibehov, med konstateret underernæring eller risiko for underernæring.
Dispenseringsform
Ernæringscreme
Dosis og anvendelse
Som supplement anbefales 4 bægre af 125 g. Som fuldgyldig ernæring anbefales 8 bægre pr. dag.
Spises langsomt. Omrøres før servering.
Indeholder
Næringsindhold | pr. 100 ml |
Energi | 150 kcal/630 kJ |
Protein | 7,5 g |
Kulhydrater | 19,3 g |
- Heraf sukkerarter | 17,4 |
- Heraf laktose | <3,0 g |
Fedt | 4,7 g |
- Heraf mættet fedt | 0,58 g |
- Heraf enkeltumættet fedt | 3,1 g |
- Heraf flerumættet fedt | 1 g |
ω6/ω3 ratio | 3:1 g |
Kolesterol | <12,8 mg |
Fibre | 0,4 g |
Salt (Na x 2,5) | 0,15 g |
Vand | 64 ml |
Mineraler og sporstoffer | |
Natrium | 60 mg (2,6 mmol) |
Kalium | 165 mg (4,2 mmol) |
Klorid | 85 mg (2,4 mmol) |
Calcium | 240 mg (6,0 mmol) |
Magnesium | 18 mg (0,7 mmol) |
Fosfor | 95 mg (3,1 mmol) |
Jern | 2,5 mg |
Zink | 2 mg |
Kobber | 375 mikg |
Mangan | 0,5 mg |
Jod | 38 mikg |
Fluor | 0,3 mg |
Krom | 13 mikg |
Molybdæn | 19 mikg |
Selen | 14 mikg |
Vitminer og andre næringsstoffer | |
Vitamin A | 150 mikg RE |
Beta-karoten | 0 mikg RE |
Vitamin D3 | 3,75 mikg |
Vitamin E | 3,8 mg |
Vitamin K1 | 21 mikg |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin | 1,5 mg / 2,9 mg NE |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 0,8 mikg |
Pantotensyre | 1,5 mg |
Biotin | 9,4 mikg |
Folinsyre | 63 mikg |
Vitamin C |
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben