Fresubin Protein Energy Drink Chokolade 4 x 200 ml
Køb Fresubin Protein Energy Drink Chokolade 4 x 200 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Fresubin Protein Energy Drink Chokolade 4 x 200 ml er kun 2-3 hverdage.
Fresubin Protein Energy Drink Chokolade er en protein- og energirig ernæringsdrik. Velegnet til patienter med højt protein- og energibehov med konstateret underernæring eller risiko for underernæring.
Velegnet som supplement. Bør ikke anvendes som eneste næringskilde på grund af højt proteinindhold. Kan med fordel kombineres med fuldgyldige ernæringsdrikke.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og anvendelse
Gennemsnitlig dagsdosis ved brug som ernæringstilskud: 2-3 flasker af 200 ml.
Ikke egnet som eneste næringskilde. Drikkes langsomt. Rystes før brug.
Indeholder
Næringsindhold | pr. 100 ml |
Energi | 150 kcal/630 kJ |
Protein | 10 g |
Kulhydrater | 12,1-12,4 g* |
- Heraf sukkerarter | 6,5-7,4 g* |
- Heraf laktose | <0,04 g |
Fedt | 6,7 g |
- Heraf mættet fedt | 0,6 g |
- Heraf enkeltumættet fedt | 4,9 g |
- Heraf flerumættet fedt | 1,2 g |
ω6/ω3 ratio | 4:1 g |
Kolesterol | <7 mg |
Fibre | 0,5 g |
Salt (Na x 2,5) | 0,13 g |
Vand | 79 ml |
Osmolaritet | 380, 390 mosmol/l* |
Osmolalitet | 500, 510 mosmol/kg H2O* |
Mineraler og sporstoffer | |
Natrium | 60 mg (2,6 mmol) |
Kalium | 135 mg (3,5 mmol) |
Klorid | 58 mg (2,1 mmol) |
Calcium | 205 mg (5,1 mmol) |
Magnesium | 18 mg (1,2 mmol) |
Fosfor | 120 mg (3,9 mmol) |
Jern | 2,5 mg |
Zink | 2 mg |
Kobber | 375 mikg |
Mangan | 0,5 mg |
Jod | 38 mikg |
Fluor | 0,3 mg |
Krom | 13 mikg |
Molybdæn | 19 mikg |
Selen | 14 mikg |
Vitaminer og andre næringsstoffer | |
Vitamin A | 213 mikg RE |
Beta-karoten | 63 mikg RE |
Vitamin D3 | 2,5 mikg |
Vitamin E | 3,8 mg |
Vitamin K1 | 21 mikg |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niaci |
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben