Fresubin PRO Cappuccino Drink 4 x 200 ml
Køb Fresubin PRO Cappuccino Drink 4 x 200 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Fresubin PRO Cappuccino Drink 4 x 200 ml er kun 2-3 hverdage.
Fresubin PRO Cappuccino Drink er en ernæringsdrik med højt energiindhold (2,4 kcal/ml), højt proteinindhold (24 E%) til voksne med eller i risiko for underernæring. Højt indhold af calcium og vitamin D. Laktosefattig. Glutenfri.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
1-2 flasker/dag som supplerende ernæring eller som anbefalet af relevante sundhedspersoner.
Drikkes langsomt. Rystes før brug.
Tilstrækkeligt væskeindtag skal sikres.
Indeholder
Ingredienser: Vand, glucosesirup, mælkeprotein, vegetabilske olier (rapsfrøolie, solsikkeolie), sukrose, emulgatorer (E 471, sojalecithin), surhedsregulerende midler (E 501, E 500), vitamin C* , stabilisatorer (E 460, E 466)* , antiskummiddel (E 471), jernpyrofosfat, zinksulfat, pantotensyre, manganklorid, vitamin E, niacin, kobbersulfat, thiamin, riboflavin, vitamin B6, vitamin A, natriumfluorid, farvestof (E 150d).
* Indhold afhænger af smagsvariant.
Næringsindhold pr. 100 ml (gennemsnitligt) | ||
---|---|---|
Energi | kJ / kcal | 1008 / 240 |
Fedt | g | 9,4 |
heraf mættede fedt | g | 0,7 |
heraf enkeltmættet fedt | g | 6,3 |
heraf flerumættet fedt | g | 2,4 |
Kulhydrat | g | 24,4 |
heraf sukkerarter | g | 4,5 |
heraf laktose | g | < 0,8 |
Fibre | g | 0 |
Protein | g | 14,4 |
Salt | g | 0,08 |
Vitaminer: | ||
Vitamin A | mikg RE* | 260 |
Vitamin D | mikg | 5 |
Vitamin E | mg a-TE** | 4 |
Vitamin K | mikg | 16 |
Vitamin C | mg | 30 |
Thiamin | mg | 0,4 |
Riboflavin | mg | 0,5 |
Niacin | mg/mg NE*** | 0,75/3,92 |
Vitamin B6 | mg | 0,47 |
Folsyre | mikg | 80 |
Vitamin B12 | mikg | 1,1 |
Biotin | mikg | 12 |
Pantotensyre | mg | 1,9 |
Mineraler og sporstoffer: | ||
Natrium | mg | 30 |
Kalium | mg | 87 |
Klorid | mg | 11 |
Calcium | mg | 350 |
Fosfor | mg | 220 |
Magnesium | mg | 16 |
Jern | mg | 2,0 |
Zink | mg | 2,4 |
Kobber | mg | 0,32 |
Mangan | mg | 0,65 |
Fluor | mg | 0,18 |
Selen | mikg | 14 |
Krom | mikg | 12,5 |
Molybdæn | mikg | 20 |
Iod | mikg | 50 |
Vand | ml | 63 |
Energifordeling (E%) | ||
Fedt 35 E%, kulhydrat 41 E%, protein 24 E% | ||
Osmolaritet | ||
Vanille | mosmol/l | 630 |
Abrikos-fersken og cappuccino | mosmol/l | 660 |
Osmolalitet | ||
Vanille | mosmol/kg H2O | 1000 |
Abrikos-fersken og cappuccino | mosmol/kg H2O | 1050 |
* retinol ækvivalenter (RE) | ||
** alfa-tocoferol ækvivalenter (a-TE) | ||
*** niacin ækvivalenter (NE) |
Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares i køleskab efter åbning og anvendes inden 24 timer.
Vær opmærksom på
Skal anvendes under lægelig overvågning.
Ikke egnet som eneste næringskilde. Ikke egnet til børn < 7 år. Anvendes med forsigtighed til børn < 10 år. Ikke egnet ved galaktosemi.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som ernæring til særlige medicinske formål.
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben