Fresubin 2 kcal HP Fibre 15 x 500 ml
Køb Fresubin 2 kcal HP Fibre 15 x 500 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Fresubin 2 kcal HP Fibre 15 x 500 ml er kun 2-3 hverdage.
Fresubin 2 kcal HP fibre er en hurtig måde til at nå det ernæringsmæssige mål og har et højt protein- og energiindhold (10g pr. 100 ml og 2 kcal pr. ml).
Fresubin 2 kcal HP fibre indeholder fiskeolie (0,07g EPA og DHA pr. 100 ml) og er rig på monoumættede fedtsyrer (23,5 E%).
Nu i en fiberversion med 1,5 g fibre pr. 100 ml.
Andre pakningsstørrelser
-
Dispenseringsform
Sondeernæring
Dosis og anvendelse
Til komplet ernæring 1000 ml/dag. Dosis øges langsomt, når sonde ernæringen påbegyndes.
Til ernæringsbehandling af patienter med højt energi- og proteinbehov og/eller væskerestriktion med eller i risiko for undernæring.
Indeholder
Næringsindhold pr. 100 ml | ||
---|---|---|
Energi | kcal / kj | 200 / 840 |
Kulhydrater - sukkerarter - laktose | g g g | 16,7 2,53 <0,25 |
Fedt - mættet fedt - MCT - enkeltumættet fedt -flerudmættet fedt - EPA og DHA | g g g g g g | 10 0,55 2,6 5,23 1,62 0,07 |
Fibre | g | 1,5 |
Vand | ml | 71 |
Osmolaritet | mOsmol/l | 395 |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 560 |
Mineraler og sporstoffer | ||
Natrium | mg | 60 |
Kalium | mg | 170 |
Klorid | mg | 90 |
Kalcium | mg | 205 |
Magnesium | mg | 20 |
Fosfor | mg | 120 |
Jern | mg | 2,67 |
Zink | mg | 2,4 |
Kobber | mikg | 267 |
Mangan | mg | 0,53 |
Jod | mikg | 0,27 |
Fluor | mg | 0,27 |
Krom | mikg | 13,3 |
Molybdæn | mikg | 20 |
Selen | mikg | 13,3 |
Vitaminer og ande næringsstoffer | ||
Vit. A | mikg | 140 |
- heraf betakaroten | mikg | 270 |
Vit. D3 | mikg | n
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben