Resource MiniMax Chokolade 2 x 200 ml
Køb Resource MiniMax Chokolade 2 x 200 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Resource MiniMax Chokolade 2 x 200 ml er kun 2-3 hverdage.
Energirig ernæringsdrik, baseret på mælk og fløde for at give god smag.
Resource MiniMax er en ernæringsmæssigt fuldgyldig ernæringsdrik, tilpasset børn fra 1 års alderen. Produktet er særligt velegnet til børn med et øget energibehov, underernæring, i ernæringsmæssig risiko eller væksthæmning.
Produktet har en høj proteinkvalitet med protein bestående af 61 % valle og 39 % kasein.
Produktet er glutenfrit og Halal-certificeret.
Dispenseringsform
Flydende
Dosis og Anvendelse
Resource MiniMax kan anvendes som eneste næringskilde eller ernæringstilskud. Alle børn har brug for forskellige mængder af energi og næring. Tabellen viser det normale behov hos et raskt barn. Dosering skal ske i henhold til anbefaling fra læge eller diætist.
Fødevare til særlige medicinske formål. Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med sygdomsrelateret underernæring. Anvendes under lægelig overvågning. Kan anvendes som eneste næringskilde eller ernæringstilskud. Kun egnet til børn fra 1 år.
| Alder | Gennemsnitsvægt(1) (kg) | Anslået energibehov kcal/ døgn1* |
Antal MiniMax® pr. døgn for at dække hele energibehovet |
| 1-3 år | 13,6 | 1104 | ≈ 4 1/2 |
| 4-6 år | 20,7 | 1512 | ≈ 6 1/2 |
| 7-10 år | 30,8 | 1872 | ≈ 8 |
| Piger: 11-14 år | 46,5 | 2208 | ≈ 9 |
| Piger: 15-17 år | 57,8 | 2424 | ≈ 10 |
| Drenge 11-14 år | 48,2 | 2520 | ≈ 10 1/2 |
| Drenge 15-17 år | 65,6 | 3048 | ≈ 13 |
| 1)Nordic Nutrition Recommendations 2023. | |||
| *PALs (average) for age groups: 1-3 years = 1.4; 4-10 years: 1.6; 11-17 years: 1.7. |
|||
Indeholder
Ingredienser: Mælk (46 %), vand, maltodextrin, fruktose, vegetabilske olier (palme-, raps-, og solsikke), fløde (3,2 %), valleprotein (mælk), fedtreduceret kakaopulver (0,67 %), mineraler (kalium, natrium, calcium, jern, magnesium, zink, kobber, mangan, fluorid, krom, jod, selen), emulgator (sojalecithin), vitaminer (C, niacin, pantothensyre, thiamin, B6, A, folsyre, K, D, biotin), taurin, aroma.
Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.
| Næringsindhold pr. 100 ml | Enhed | 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | kcal | 121 |
| kJ | 504 | |
| Fedt (42 E%) | g | 5,6 |
| Heraf mættet | g | 1,8 |
| Heraf enkeltumættet | g | 2,1 |
| Heraf flerumættet | g | 1,0 |
| - heraf a-linolensyre | mg | 110 |
| – heraf linolsyre | mg | 900 |
| Forhold n-6:n-3 | 8,2:1 | |
| Kulhydrat (45 E%) | g | 13,7 |
| – heraf sukkerarter | g | 7,4 |
| – heraf laktose | g | <0,05 |
| Kostfibre | g | 0 |
| Protein (13 E%) | g | 3,9 |
| - mælkeproteiner (valle og kasein) | ||
| Salt | g | 0,15 |
| MINERALER | ||
| Natrium | mg | 60 |
| mmol | 2,6 | |
| Kalium | mg | 168 |
| mmol | 4,6 | |
| Chlorid | mg | 80 |
| mmol | 2,3 | |
| Calcium | mg | 90,0 |
| mmol | 2,2 | |
| Phosphor | mg | 69 |
| mmol | 2,3 | |
| Phosphat | mg | 215 |
| mmol | 2,3 | |
| Magnesium | mg | 12 |
| mmol | 0,6 | |
| Jern | mg | 1,2 |
| Zink | mg | 0,80 |
| Kobber | mg | 0,14 |
| Mangan | mg | 0,11 |
| Fluorid | mg | 0,088 |
| Selen | mikg | 3,5 |
| Krom | mikg | 5,0 |
| Molybdæn | mikg | 7,0 |
| Jod | mikg | 10 |
| VITAMINER | ||
| Vitamin A | mikg RE | 60 |
| Vitamin D | mikg | 1,9 |
| Vitamin E | mg | 0,75 |
| Vitamin K | mikg | 6,0 |
| Vitamin C | mg | 15 |
| Thiamin | mg | 0,090 |
| Riboflavin | mg | 0,14 |
| Niacin | mg (mg NE) | 1,3 (2,3) |
| Vitamin B6 | mg | 0,10 |
| Folsyre | mikg | 16 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,25 |
| Biotin | mikg | 2,5 |
| Pantothensyre | mg | 0,60 |
| ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER | ||
| Kolin | mg | 11 |
| Taurin | mg | 8,0 |
| L-karnitin | mg | 1,4 |
| Osmolaritet | mOsm/L | 550 |
| Osmolalitet | mOsm/kg H2O | 670 |
| Vand | g/100 ml | 83 |
| RE: Retinolækvivalent, NE: Niacinækvivalent |
Opbevaring
Uåbnede flasker opbevares tørt og køligt.
Åbnede flasker skal opbevares i køleskab og anvendes inden for 24 timer.
Ernæringsdrik, som er hældt ud af flasken, skal tildækkes godt og anvendes inden for 6 timer.
Kan drikkes varmt eller koldt. Kan fryses til is. Opvarmes til varm chokolade og bruges i bagning.
Vær opmærksom på
Ryst flasken før brug. Resource MiniMax kan bruges på flere forskellige måder for at få mere variation:
Kan drikkes varmt eller koldt, Fryses til is, Opvarmes til varm chokolade, Bruges i bagning
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben