Nutridrink Compact Startpakke 4 x 125 ml
Køb Nutridrink Compact Startpakke 4 x 125 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Nutridrink Compact Startpakke 4 x 125 ml er kun 2-3 hverdage.
Indholdet i Nutridrink Compact (125 ml) svarer til næringsindholdet i en almindelig energirig ernæringsdrik (200 ml). Dette gør Nutridrink Compact særdeles velegnet til patienter, som har vanskeligt ved at drikke hele indholdet af en standard ernæringsdrik.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
Kan anvendes som eneste ernæring. 5-7 fl asker pr. dag som eneste ernæring.
1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost.
Eller som anbefalet af læge eller diætist.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm.
Bør ikke koges men kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredinser: Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabilske olier, trikaliumcitrat, emulgator (sojalecitin), aroma, magnesiumhydrogenfosfat, cholin klorid, kaliumklorid, surhedsregulerende middel (citronsyre), trinatri- umcitrat, natrium L-ascorbat, jernlaktat, zinksulfat, nicotinamid, DL-a tocopherylacetat, farve, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangansulfat, kromklorid, kalcium D-pantothenat, D-biotin, cholecal- ciferol, pteroylmonoglutaminsyre, thiaminhydroklorid, pyridoxin hydroklorid, natriummolybdat, natriumfluorid, riboflavin, phytomena dion, kaliumjodid, cyanocobalamin.
| Næringsindhold pr. 100 ml | Næringsindhold pr. 125 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energi | kj / kcal | 1010 / 240 | 1263/300 |
| Fedt (34,8 E%) | g | 9,3 | 11,6 |
| -heraf mættet fedt | g | 0,98 | 1,23 |
| -enkeltumættet fedt | g | 5,5 | 6,88 |
| -flerumættet fedt | g | 2,8 | 3,5 |
| Linolsyre (LA) | g | 1,99 | 2,49 |
| a-linolensyre (ALA) | g | 0,392 | 0,49 |
| Kulhydrat (49,2 E%) | g | 29,6 | 37,0 |
| -heraf sukkerarter | g | 15 | 18,75 |
| -- deraf laktose | g | <0,50 | <0,050 |
| Kostfibre (0/0,4a E%) | g | 0/<0,50a | 0/0,63a |
| opløselige | g | - | - |
| uopløselige | g | - | - |
| Protein (16 E%) | g | 9,6 | 12,0 |
| Nitrogen | g | 1,5 | 1,88 |
| Salt | g | 0,24 | 0,30 |
| Mineraler og sporstoffer | |||
| Natrium | mg (mmol) | 96,0 (4,18) | 120 (5,23) |
| Kalium | mg (mmol) | 237 (6,0) | 296 (7,5) |
| Chlorid | mg (mmol) | 85,0 (2,4) | 106 (3,0) |
| Calcium | mg (mmol) | 176 (4,39) | 220 (5,49) |
| Phosfor | mg (mmol) | 182 (5,88) | 228 (7,35) |
| Fosfat | mg (mmol) | 559 (2,5) | 699 (3,13) |
| Magnesium | mg (mmol) | 32,5 (1,34) | 40,6 (1,68) |
| Jern | mg | 3,85 | 4,81 |
| Zink | mg | 2,90 | 3,62 |
| Kobber | mg | 0,43 | 0,54 |
| Mangan | mg | 0,84 | 1,05 |
| Flour | mg | 0,18 | 0,23 |
| Molybdæn | mikg | 24,0 | 30,0 |
| Selen | mikg | 14,7 | 18,4 |
| Chrom | mikg | 16,0 | 20,0 |
| Jod | mikg | 36,3 | 45,4 |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | mikg RE | 240 | 300 |
| Vitamin D3 | mikg | 1,8 | 2,25 |
| Vitamin E | mg a-TE | 3,00 | 3,75 |
| Vitamin K | mikg | 13,0 | 16,25 |
| Thiamin | mg | 0,40 | 0,50 |
| Riboflavin | mg | 0,40 | 0,50 |
| Niacin | mg (mg NE) | 2,2 (4,30) | 2,75 (5,38) |
| Pantothensyre | mg | 1,3 | 1,63 |
| Vitamin B6 | mg | 0,40 | 0,50 |
| Folinsyre | mikg | 64,0 | 80,0 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,70 | 0,88 |
| Biotin | mikg | 9,60 | 12,0 |
| Vitamin C | mg | 24,0 | 30,0 |
| Andet | |||
| Cholin | mg | 88,1 | 110 |
| pH | - | 6,5 | 6,5 |
| Vand | ml | 64 | 80 |
| Osmolaritet | mOsmol/l | 790 | 790 |
| Osmolalitet | mOsmol/kg | 1260 | 1260 |
| a) Chokolade smagsvariant |
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for små børn. Opbevares tørt og mellem 5-25°C.
Vær opmærksom på
12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som et levnedsmiddel til særlige medicinske formål.
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben