Fresubin Juicy Drink Ananas 4 x 200 ml
Køb Fresubin Juicy Drink Ananas 4 x 200 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Fresubin Juicy Drink Ananas 4 x 200 ml er kun 2-3 hverdage.
Fresubin Juicy Drink er en klar, mælkebaseret ernæringsdrik uden fedt.
Fresubin Juicy Drink er velegnet, når der er behov for et alternativ til de øvrige mælkebaserede ernæringsdrikke. Baseret på valleprotein. Velegnet som supplement. Bør ikke anvendes som eneste næringskilde på grund af manglende fedtindhold.
Kan med fordel kombineres med fuldgyldige ernæringsdrikke.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og anvendelse
Gennemsnitlig dagsdosis ved brug som ernæringstilskud: 2-3 flasker af 200 ml.
Gennemsnitlig dosis for at dække vitaminer, mineraler og sporstoffer: 2 flasker af 200 ml.
Indeholder
Næringsindhold | pr. 100 ml |
Energi | 150 kcal/630 kJ |
Protein | 4,0 g |
Kulhydrater | 33,5 g |
- Heraf sukkerarter | 8 g |
- Heraf laktose | <0,03 g |
Fedt | 0 g |
- Heraf mættet fedt | 0 g |
- Heraf enkeltumættet fedt | 0 g |
- Heraf flerumættet fedt | 0 g |
ω6/ω3 ratio | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Fibre | 0 g |
Salt (Na x 2,5) | 0,02 g |
Vand | 76 ml |
Osmolaritet | 680 mosmol/l |
Osmolalitet | 900 mosmol/kg H2O |
Mineraler og sporstoffer | |
Natrium | 6 mg (0,3 mmol) |
Kalium | 7 mg (0,2 mmol) |
Klorid | 190 mg (5,4 mmol) |
Calcium | 50 mg (1,2 mmol) |
Magnesium | 1 mg (0,04 mmol) |
Fosfor | 11 mg (0,4 mmol) |
Jern | 2,5 mg |
Zink | 1,9 mg |
Kobber | 375 mikg |
Mangan | 0,5 mg |
Jod | 38 mikg |
Fluor | 0,3 mg |
Krom | 13 mikg |
Molybdæn | 19 mikg |
Selen | 12,5 mikg |
Vitaminer og andre næringsstoffer | |
Vitamin A | 150 mikg RE |
Vitamin D | 2,5 mikg |
Vitamin E | 3,8 mg |
Vitamin K1 | 25 mikg |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin | 1,8 mg / 2,6 mg NE |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben