Compleat Paediatric Bolus Blends 1.2 150 ml
Køb Compleat Paediatric Bolus Blends 1.2 150 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Compleat Paediatric Bolus Blends 1.2 150 ml er kun 2-3 hverdage.
Compleat Paediatric Bolus Blends 1.2 er en ernæringsmæssigt fuldgyldig enteral ernæring i bolusform, beregnet til administration via sonde eller til oral anvendelse hos børn fra 1 år. Produktet indeholder over 50 % frugt og grøntsager fra pære, banan, græskar og gulerod. Indeholder en kombination af opløselige og uopløselige fibre.
Produktet har en let fortykket konsistens, hvilket gør det muligt at spise med ske. Den milde, frugtige smag og den tilpassede konsistens gør produktet særligt velegnet til oral træning.
Vegansk
Glutenfri
Halal-certificeret
Dosis og Anvendelse
1. Ryst posen og tilslut emballagen til ernæringssættet.
2. Vend posen på hovedet og tryk let for at starte tilførslen. Fold og tryk på posen for at sikre, at hele produktet gives.
Anbefalet daglig dosis: 1-3 poser pr. dag som delvis ernæring eller ifølge anbefaling fra sundhedsfagligt personale.
Indeholder
Indeholder: Vand, pærepuré (26%), bananpuré (20%), maltodextrin, vegetabilske olier (oliven, raps), græskarpuré (4%), ærteprotein, gulerodspuré (2%), risprotein, surhedsregulerende middel (citronsyre), mineraler (calcium, natrium, kalium, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, jod, chrom, selen, molybdæn), cholin, L-lysin, vitaminer (C, niacin, E, pantothensyre, thiamin, B6, riboflavin, A, folsyre, biotin, D, K, B12), L-cystin, taurin, L-carnitin, inositol.
| Næringsdeklaration pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kcal/kJ | 121/506 |
| Fedt (39 E%) | g | 5,2 |
| - heraf mættet | g | 0,70 |
| - heraf enkeltumættet | g | 3,2 |
| - heraf flerumættet | g | 1,1 |
| - a-linolensyre | mg | 200 |
| - linolsyre | mg | 800 |
| Forholdet n-6:n-3 | 0,8:0,2 | |
| Kulhydrat (46 E%) | g | 14 |
| - heraf sukkerarter | g | 6,7 |
| - heraf laktose | g | <0,10 |
| Kostfibre (2 E%) | g | 1,4 |
| Protein (13 E%) (ærter, ris, banan) | g | 3,8 |
| Salt | g | 0,22 |
| Mineraler | mg/mmol | 90/3,9 |
| Kalium | mg/mmol | 145/3,7 |
| Chlorid | mg/mmol | 115/3,2 |
| Calcium | mg/mmol | 115/2,9 |
| Phosphor | mg | 77 |
| Phosphat | mmol | 2,5 |
| Magnesium | mg/mmol | 19/0,79 |
| Jern | mg | 0,95 |
| Kobber | mg | 0,10 |
| Mangan | mg | 0,18 |
| Fluorid | mg | <0,10 |
| Selen | mikg | 5,0 |
| Chrom | mikg | 5,0 |
| Molybdæn | mikg | 9,0 |
| Jod | mikg | 12 |
| Vitaminer | ||
| A-vitamin | mikg RE | 75 |
| D-vitamin | mikg | 2,4 |
| E-vitamin | mg | 1,7 |
| K-vitamin | mikg | 7,5 |
| C-vitamin | mg | 10 |
| Thiamin | mg | 0,090 |
| Riboflavin | mg | 0,10 |
| Niacin | mg/mg NE | 1,3/1,9 |
| B6-vitamin | mg | 0,10 |
| Folsyre | mikg | 20 |
| B12-vitamin | mikg | 0,27 |
| Biotin | mikg | 3,1 |
| Pantothensyre | mg | 0,55 |
| Øvrige Næringsstoffer | ||
| Taurin | mg | 10 |
| L-carnitin | mg | 4,7 |
| Cholin | mg | 30 |
| Inositol | mg | 30 |
| Osomolaritet | mOsm/L | 570 |
| Vand | g/100 ml | 81 |
Opbevaring
Uåbnet emballage opbevares køligt og tørt.
Åbnet emballage administreres inden for 6 timer.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.
Køb til klubpris
Som medlem af vores kundeklub kan dette produkt købes til klubpris.
Læs mere om vores kundeklub og bliv medlem.
Læs mere om kundeklubben