Renilon 7.5 Abrikos 4 x 125 ml
Køb Renilon 7.5 Abrikos 4 x 125 ml online på apotekeren.dk og få varen tilsendt direkte til dig.
Leveringstiden på Renilon 7.5 Abrikos 4 x 125 ml er kun 2-3 hverdage og få Renilon 7.5 Abrikos 4 x 125 ml til klubpris DKK 90,68 (førpris DKK 113,35).
Renilon 7.5 er en energirig ernæringsdrik, specielt tilpasset behovet hos patienter med nyresvigt i dialysebehandling. Energitætheden er 1,9-2,0 kcal/ml. Proteinindholdet er normalt 7,3-7,5 g/100 ml eller 14,7-15 E%. Indholdet af elektrolytter er meget lavt, det gælder i særdeleshed phosphor.
Renilon 7.5 indeholder ikke vitamin A eller vitamin D. Fedtsammensætningen består for en stor del (op til 72%) af enkeltumættet fedt, som er gavnlig for lipidprofilen hos patienter med nyresvigt. Lille volumen (125 ml) tager hensyn til nyrepatientens væskerestriktion.
Produktet er glutenfrit og laktosefattigt.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker pr. dag eller som anbefalet af læge eller diætist. Ikke egnet som eneste ernæring.
Kan drikkes afkølet eller ved stuetemperatur. Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredienser: Demineraliseret vand, maltodextrin, vegetabilske olier (solsikke- og rapsolie), valleprotein (fra komælk), fruktose, aroma, carotenoider (indeholder soja), (β-caroten, lutein, lycopen), cholincitrat, farve (carminsyre), kaliumhydroxid, farve (curcumin), natriumcitrat, taurin, L-carnitin, natrium L-askorbat, DL-α-tocopheryl acetat, ferrous lactate, natrium hydroxid, zinksulfat, natriumselenit, kobbergluconat, mangansulfat, pyridoxin hydroklorid, calcium D-pantothenat, pteroylmonoglutaminsyre, chromklorid, D-biotin, nicotinamid, thiamin hydrochlorid, natriumflourid, riboflavin, natrium molybdate, kaliumiodid, phytomenadione cyanocobalamin.
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kj/kcal | 838/200 |
| Fedt (45 E%) | g | 10 |
| mættet | g | 0,94 |
| monoumættet | g | 7,1 |
| polyumættet | g | 2,0 |
| linolsyre | g | 1,66 |
| α-linolensyre | g | 0,24 |
| Kulhydrat (40 E%) | g | 20 |
| sukkerarter | g | 4,9 |
| laktose | g | <0,1 |
| fruktose | g | 3,8 |
| polysakkarider | g | 15 |
| andre | g | 0,1 |
| Kostfibre | g | - |
| Protein (15 E%) | g | 7,5 |
| nitrogen | g | 1,2 |
| valle | g | 7,5 |
| Mineraler | ||
| Salt | g | 0,15 |
| Natrium | mg (mmol) | 61 (2,65) |
| Kalium | mg (mmol) | 33,2 (0,85) |
| Klorid | mg (mmol) | <15 (<0,42) |
| Calcium | mg (mmol) | <11 (<0,27) |
| Phosphor | mg (mmol) | <9,0 (<0,29) |
| Fosfat | mg (mmol) | <27,6 (<0,29) |
| Magnesium | mg (mmol) | <2,0 (<0,08) |
| Jern | mg | 2,0 |
| Zink | mg | 2,0 |
| Kobber | mg | 0,42 |
| Mangan | mg | 0,78 |
| Flour | mg | 0,2 |
| Molybdæn | mikg | 15 |
| Selen | mikg | 17 |
| Chrom | mikg | 9 |
| Jod | mikg | 27,1 |
| Vitaminer | mikg | |
| A | mikg RE | - |
| Karotenoider | mg | 0,47 |
| D | mikg | - |
| E | mikg | 5,05 |
| K | mikg | 11,2 |
| Thiamin | mg | 0,29 |
| Riboflavin | mg | 0,4 |
| Niacin | mg-NE | 3,69 |
| Pantotensyre | mg | 1,14 |
| B6 | mg | 0,95 |
| Folsyre | mikg | 99,2 |
| B12 | mikg | 0,53 |
| Biotin | mikg | 8,0 |
| C | mg | 6,0 |
| Cholin | mg | 40 |
| L-carnitin | mg | 14,9 |
| Taurin | mg | 15,8 |
| Energifordeling | mikg | |
| Fedt | E% | 45 |
| Kulhydrat | E% | 40 |
| Fibre | E% | - |
| Protein | E% | 15 |
| Vand | ml | 71 |
| Osmolaritet | mOsmol/l | 410 |
| Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 580 |
| Potential Renal | ||
| Solute Load | mOsmol/l | 471 |
| Viskositet | mPa.s | 30 |
| PH-værdi | pH | 7,2 |
Opbevaring
Opbevares tørt og ved mellem 5-25 grader.
Holbarheden er 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden for 24 timer.
Vær opmærksom på
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.
Kontraindikation ved galaktosæmi. Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som ernæring til særlige medicinske formål.